京湖電器全體員工祝您身體健康,萬事如意!
有載調容變壓器型號含義:
在調容變壓器產品型號的組成形式中,將低檔位的額定容量寫在括號中,其它型號編制方法按照JB/T3837的規定如下所示:
型號 | □ | □ | — | □ | () | — | □ | / | 10 | GZ |
代號 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |||
代號含義 | (1)三相油浸式(2)損耗水平代號(3)密封性(4)有載調容(5)高檔位容量(KVA)(6)低檔位容量(KVa)(7)系統標稱電壓(KV) | |||||||||
S11-M.ZT型10KV有載調容變壓器性能參數:
額定容量(KVA) | 電壓組合及分接范圍 | 連接組標號 | 空載損耗(W) | 負載損耗(W) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) | ||
高壓(KV) | 高壓分接范圍(%) | 低壓(KV) | ||||||
S11-M.ZT型10KV有載調容-160(50)kVA變壓器 | 10 10.5 11 | ±2x2.5% ±3x2.5% ±4x2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 280(130) | 2590(1030) | 1.6(0.9) | 4(4.0) |
S11-M.ZT型10KV有載調容-200(63)kVA變壓器 | 340(150) | 3215(1230) | 1.5(0.9) | 4(4.0) | ||||
S11-M.ZT型10KV有載調容-250(80)kVA變壓器 | 400(180) | 3780(1480) | 1.4(0.7) | 4(4.0) | ||||
S11-M.ZT型10KV有載調容-315(100)kVA變壓器 | 480(200) | 4540(1770) | 1.4(0.7) | 4(4.0) | ||||
S11-M.ZT型10KV有載調容-400(125)kVA變壓器 | 570(240) | 5480(2130) | 1.3(0.6) | 4(4.0) | ||||
S11-M.ZT型10KV有載調容-500(160)kVA變壓器 | 680(280) | 6520(2600) | 1.2(0.6) | 4(4.0) | ||||
S11-M.ZT型10KV有載調容-630(200)kVA變壓器 | 810(340) | 8030(3060) | 1.1(0.6) | 4.5(4.0) | ||||
S13-M.ZT型10KV有載調容變壓器性能參數:
額定容量(KVA) | 電壓組合及分接范圍 | 連接組標號 | 空載損耗(W) | 負載損耗(W) | 空載電流 (%) | 短路阻抗(%) | ||
高壓(KV) | 高壓分接范圍(%) | 低壓(KV) | ||||||
S13-M.ZT型10KV有載調容-160(50)kVA變壓器 | 10 10.5 11 | ±2x2.5% ±3x2.5% ±4x2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 200(100) | 2590(1030) | 1.3(0.6) | 4(4.0) |
S13-M.ZT型10KV有載調容-200(63)kVA變壓器 | 240(110) | 3215(1230) | 1.2(0.6) | 4(4.0) | ||||
S13-M.ZT型10KV有載調容-250(80)kVA變壓器 | 292(130) | 3780(1480) | 1.1(0.6) | 4(4.0) | ||||
S13-M.ZT型10KV有載調容-315(100)kVA變壓器 | 340(150) | 4540(1770) | 0.1(0.6) | 4(4.0) | ||||
S13-M.ZT型10KV有載調容-400(125)kVA變壓器 | 410(170) | 5480(2130) | 1.0(0.5) | 4(4.0) | ||||
S13-M.ZT型10KV有載調容-500(160)kVA變壓器 | 480(200) | 6520(2600) | 0.9(0.5) | 4(4.0) | ||||
S13-M.ZT型10KV有載調容-630(200)kVA變壓器 | 570(240) | 8030(3060) | 0.8(0.4) | 4.5(4.0) | ||||
注:其他容量的產品性能參數,由用戶與制造商協商確定。